DM・ポストカード・はがき印刷
洋封筒+ダブルカードセット[洋封筒+ダブルカード / 6営業日]
| 受付確定日 | 9月06日(月)受付 | 9月07日(火)受付 | 9月08日(水)受付 |
|---|---|---|---|
| 発送日 | 9月14日(火)発送 | 9月15日(水)発送 | 9月16日(木)発送 |
※受付確定日は、注文(決済)と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。
※表示納期は、当社発送日となります。
用紙選択
納 期
| 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 |
価格表
| 6営業日 | |
| 部数 | 片面モノクロ |
| 100部 | 8,000 |
| 200部 | 9,900 |
| 300部 | 11,700 |
| 400部 | 13,500 |
| 500部 | 15,300 |
| 600部 | 17,100 |
| 700部 | 19,000 |
| 800部 | 20,800 |
| 900部 | 22,600 |
| 1000部 | 24,400 |
| 1100部 | 26,200 |
| 1200部 | 28,100 |
| 1300部 | 29,900 |
| 1400部 | 31,700 |
| 1500部 | 33,500 |
| 1600部 | 35,300 |
| 1700部 | 37,200 |
| 1800部 | 39,000 |
| 1900部 | 40,800 |
| 2000部 | 42,600 |
| 片面モノクロ | |
| 2100部 | 44,400 |
| 2200部 | 46,300 |
| 2300部 | 48,100 |
| 2400部 | 49,900 |
| 2500部 | 51,700 |
| 2600部 | 53,500 |
| 2700部 | 55,400 |
| 2800部 | 57,200 |
| 2900部 | 59,000 |
| 3000部 | 60,800 |
| 3100部 | 62,600 |
| 3200部 | 64,500 |
| 3300部 | 66,300 |
| 3400部 | 68,100 |
| 3500部 | 69,900 |
| 3600部 | 71,700 |
| 3700部 | 73,600 |
| 3800部 | 75,400 |
| 3900部 | 77,200 |
| 4000部 | 79,000 |
| 片面モノクロ | |
| 4100部 | 80,800 |
| 4200部 | 82,700 |
| 4300部 | 84,500 |
| 4400部 | 86,300 |
| 4500部 | 88,100 |
| 4600部 | 89,900 |
| 4700部 | 91,800 |
| 4800部 | 93,600 |
| 4900部 | 95,400 |
| 5000部 | 97,200 |
表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。
価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。





