DM・ポストカード・はがき印刷
洋封筒+シングルカードセット[洋封筒+シングルカード / 6営業日]
| 受付確定日 | 9月06日(月)受付 | 9月07日(火)受付 | 9月08日(水)受付 |
|---|---|---|---|
| 発送日 | 9月14日(火)発送 | 9月15日(水)発送 | 9月16日(木)発送 |
※受付確定日は、注文(決済)と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。
※表示納期は、当社発送日となります。
用紙選択
納 期
| 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 |
価格表
| 6営業日 | |
| 部数 | 片面モノクロ |
| 100部 | 7,500 |
| 200部 | 8,900 |
| 300部 | 10,200 |
| 400部 | 11,500 |
| 500部 | 12,800 |
| 600部 | 14,100 |
| 700部 | 15,500 |
| 800部 | 16,800 |
| 900部 | 18,100 |
| 1000部 | 19,400 |
| 1100部 | 20,700 |
| 1200部 | 22,100 |
| 1300部 | 23,400 |
| 1400部 | 24,700 |
| 1500部 | 26,000 |
| 1600部 | 27,300 |
| 1700部 | 28,700 |
| 1800部 | 30,000 |
| 1900部 | 31,300 |
| 2000部 | 32,600 |
| 片面モノクロ | |
| 2100部 | 33,900 |
| 2200部 | 35,300 |
| 2300部 | 36,600 |
| 2400部 | 37,900 |
| 2500部 | 39,200 |
| 2600部 | 40,500 |
| 2700部 | 41,900 |
| 2800部 | 43,200 |
| 2900部 | 44,500 |
| 3000部 | 45,800 |
| 3100部 | 47,100 |
| 3200部 | 48,500 |
| 3300部 | 49,800 |
| 3400部 | 51,100 |
| 3500部 | 52,400 |
| 3600部 | 53,700 |
| 3700部 | 55,100 |
| 3800部 | 56,400 |
| 3900部 | 57,700 |
| 4000部 | 59,000 |
| 片面モノクロ | |
| 4100部 | 60,300 |
| 4200部 | 61,700 |
| 4300部 | 63,000 |
| 4400部 | 64,300 |
| 4500部 | 65,600 |
| 4600部 | 66,900 |
| 4700部 | 68,300 |
| 4800部 | 69,600 |
| 4900部 | 70,900 |
| 5000部 | 72,200 |
表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。
価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。





