ホーム > 中綴じ冊子印刷[一覧] > 中綴じ冊子変形B5(ヨコ)カラー 8p〜16p [コート 135k / 6営業日]

中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子変形B5(ヨコ)カラー 8p〜16p[コート 135k / 6営業日]

受付確定日 9月10日(金)受付 9月13日(月)受付 9月14日(火)受付
発送日 9月21日(火)発送 9月22日(水)発送 9月24日(金)発送

※受付確定日は、注文(決済)と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日

価格表

6営業日
部数
両面カラー8P

両面カラー12P

両面カラー16P
100部 29,800 44,800 59,800
200部 31,600 47,200 62,900
300部 33,300 49,600 65,900
400部 35,100 52,000 68,900
500部 36,800 54,300 71,900
600部 38,600 56,700 74,900
700部 40,300 59,100 77,900
800部 42,100 61,500 80,900
900部 43,800 63,800 83,900
1000部 45,600 66,200 86,900
1100部 47,300 68,600 89,900
1200部 49,000 71,000 92,900
1300部 50,800 73,300 95,900
1400部 52,500 75,700 98,900
1500部 54,300 78,100 101,900
1600部 56,000 80,400 104,900
1700部 57,800 82,800 107,900
1800部 59,500 85,200 110,900
1900部 61,300 87,600 113,900
2000部 63,000 89,900 116,900
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P
2100部 64,700 92,300 119,900
2200部 66,500 94,700 122,900
2300部 68,200 97,100 125,900
2400部 70,000 99,400 128,900
2500部 71,700 101,800 131,900
2600部 73,500 104,200 134,900
2700部 75,200 106,500 137,900
2800部 77,000 108,900 140,900
2900部 78,700 111,300 143,900
3000部 80,500 113,700 146,900
3100部 82,200 116,000 149,900
3200部 83,900 118,400 152,900
3300部 85,700 120,800 155,900
3400部 87,400 123,200 158,900
3500部 89,200 125,500 161,900
3600部 90,900 127,900 164,900
3700部 92,700 130,300 167,900
3800部 94,400 132,700 170,900
3900部 96,200 135,000 173,900
4000部 97,900 137,400 176,900
両面カラー8P 両面カラー12P 両面カラー16P
4100部 99,600 139,800 179,900
4200部 101,400 142,100 182,900
4300部 103,100 144,500 185,900
4400部 104,900 146,900 188,900
4500部 106,600 149,300 191,900
4600部 108,400 151,600 194,900
4700部 110,100 154,000 197,900
4800部 111,900 156,400 200,900
4900部 113,600 158,800 203,900
5000部 115,400 161,100 206,900

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

その他コンテンツ

みかんくん