ホーム > 中綴じ冊子印刷[一覧] > 中綴じ冊子変形A4(ヨコ)モノクロ 8〜16P [コート 135k / 6営業日]

中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子変形A4(ヨコ)モノクロ 8〜16P[コート 135k / 6営業日]

受付確定日 9月10日(金)受付 9月13日(月)受付 9月14日(火)受付
発送日 9月21日(火)発送 9月22日(水)発送 9月24日(金)発送

※受付確定日は、注文(決済)と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

用紙選択 

納 期

6営業日 5営業日 4営業日 3営業日 2営業日

価格表

6営業日
部数
モノクロ8P

モノクロ12P

モノクロ16P
100部 19,800 24,800 29,800
200部 21,700 27,300 33,000
300部 23,500 29,800 36,100
400部 25,300 32,300 39,300
500部 27,100 34,800 42,400
600部 29,000 37,300 45,500
700部 30,800 39,700 48,700
800部 32,600 42,200 51,800
900部 34,400 44,700 55,000
1000部 36,300 47,200 58,100
1100部 38,100 49,700 61,200
1200部 39,900 52,100 64,400
1300部 41,700 54,600 67,500
1400部 43,500 57,100 70,700
1500部 45,400 59,600 73,800
1600部 47,200 62,100 76,900
1700部 49,000 64,500 80,100
1800部 50,800 67,000 83,200
1900部 52,700 69,500 86,400
2000部 54,500 72,000 89,500
モノクロ8P モノクロ12P モノクロ16P
2100部 56,300 74,500 92,600
2200部 58,100 77,000 95,800
2300部 60,000 79,400 98,900
2400部 61,800 81,900 102,000
2500部 63,600 84,400 105,200
2600部 65,400 86,900 108,300
2700部 67,200 89,400 111,500
2800部 69,100 91,800 114,600
2900部 70,900 94,300 117,700
3000部 72,700 96,800 120,900
3100部 74,500 99,300 124,000
3200部 76,400 101,800 127,200
3300部 78,200 104,200 130,300
3400部 80,000 106,700 133,400
3500部 81,800 109,200 136,600
3600部 83,700 111,700 139,700
3700部 85,500 114,200 142,900
3800部 87,300 116,600 146,000
3900部 89,100 119,100 149,100
4000部 90,900 121,600 152,300
モノクロ8P モノクロ12P モノクロ16P
4100部 92,800 124,100 155,400
4200部 94,600 126,600 158,500
4300部 96,400 129,100 161,700
4400部 98,200 131,500 164,800
4500部 100,100 134,000 168,000
4600部 101,900 136,500 171,100
4700部 103,700 139,000 174,200
4800部 105,500 141,500 177,400
4900部 107,400 143,900 180,500
5000部 109,200 146,400 183,700

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

その他コンテンツ

みかんくん