ホーム > ポスター印刷[一覧] > B2ポスター(変形サイズ含む) [コート 135k / 3営業日]

ポスター印刷

B2ポスター(変形サイズ含む)[コート 135k / 3営業日]

受付確定日 3月29日(金)受付 4月01日(月)受付 4月02日(火)受付
発送日 4月03日(水)発送 4月04日(木)発送 4月05日(金)発送

※受付確定日は、注文と入稿データが締め切り時間までに確認できた日となります。(データ不備がある場合はその限りではありません)
※締め切り時間は弊社営業日の正午(12:00)となります。
※表示納期は、当社発送日となります。

※価格は据え置きで納期が短縮されました。
※100枚以下は10枚単位でご注文頂けるようになりました。

用紙選択 

納 期

3営業日 2営業日 翌営業日

価格表

3営業日
部数
片面モノクロ

片面カラー
10部 4,900 12,900
20部 5,000 13,000
30部 5,100 13,100
40部 5,200 13,200
50部 5,300 13,300
60部 5,400 13,400
70部 5,500 13,500
80部 5,600 13,600
90部 5,700 13,700
100部 5,800 13,800
200部 7,800 16,000
300部 9,800 18,100
400部 11,800 20,200
500部 13,800 22,400
600部 15,700 24,500
700部 17,700 26,600
800部 19,700 28,800
900部 21,700 30,900
1000部 23,700 33,000
1100部 25,600 35,100
1200部 27,600 37,300
1300部 29,600 39,400
1400部 31,600 41,500
1500部 33,600 43,700
1600部 35,500 45,800
1700部 37,500 47,900
1800部 39,500 50,100
1900部 41,500 52,200
2000部 43,500 54,300
片面モノクロ 片面カラー
2100部 45,400 56,400
2200部 47,400 58,600
2300部 49,400 60,700
2400部 51,400 62,800
2500部 53,400 65,000
2600部 55,300 67,100
2700部 57,300 69,200
2800部 59,300 71,400
2900部 61,300 73,500
3000部 63,300 75,600
3100部 65,200 77,700
3200部 67,200 79,900
3300部 69,200 82,000
3400部 71,200 84,100
3500部 73,200 86,300
3600部 75,100 88,400
3700部 77,100 90,500
3800部 79,100 92,700
3900部 81,100 94,800
4000部 83,100 96,900
片面モノクロ 片面カラー
4100部 85,000 99,000
4200部 87,000 101,200
4300部 89,000 103,300
4400部 91,000 105,400
4500部 93,000 107,600
4600部 94,900 109,700
4700部 96,900 111,800
4800部 98,900 114,000
4900部 100,900 116,100
5000部 102,900 118,200

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料(ヤマト運輸様)が含まれております。

価格表以外のサイズ・用紙も「見積依頼」よりお気軽にお問い合わせ下さい。

お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。

ページの上に戻る

カテゴリから商品を探す

オプション

みかんくん