A4タテ型 フルカラー無線綴じ本印刷

単位:円

  表紙
+
本文16P
表紙
+
本文20P
表紙
+
本文24P
表紙
+
本文28P
表紙
+
本文32P
表紙
+
本文36P
100 84,500 98,900 113,200 127,700 142,000 156,400
200 93,000 108,300 123,400 138,900 154,000 169,300
300 101,500 117,700 133,600 150,100 166,000 182,200
400 110,000 127,100 143,800 161,300 178,000 195,100
500 118,500 136,500 154,000 172,500 190,000 208,000
600 127,000 145,900 164,200 183,700 202,000 220,900
700 135,500 155,300 174,400 194,900 214,000 233,800
800 144,000 164,700 184,600 206,100 226,000 246,700
900 152,500 174,100 194,800 217,300 238,000 259,600
1000 161,000 183,500 205,000 228,500 250,000 272,500
以降100冊
毎追加料金
8,500 9,400 10,200 11,200 12,000 12,900

単位:円

  表紙
+
本文40P
表紙
+
本文44P
表紙
+
本文48P
表紙
+
本文52P
表紙
+
本文56P
表紙
+
本文60P
100 170,700 185,200 199,400 213,900 228,200 242,700
200 184,400 199,900 214,800 230,300 245,400 260,900
300 198,100 214,600 230,200 246,700 262,600 279,100
400 211,800 229,300 245,600 263,100 279,800 297,300
500 225,500 244,000 261,000 279,500 297,000 315,500
600 239,200 258,700 276,400 295,900 314,200 333,700
700 252,900 273,400 291,800 312,300 331,400 351,900
800 266,600 288,100 307,200 328,700 348,600 370,100
900 280,300 302,800 322,600 345,100 365,800 388,300
1000 294,000 317,500 338,000 361,500 383,000 406,500
以降100冊
毎追加料金
13,700 14,700 15,400 16,400 17,200 18,200